E-learning
Dit is een e-learning training. Na aanschaf krijg je direct toegang en kan je aan de slag. De leeromgeving is 24/7 beschikbaar en je kunt de training volledig op eigen tempo volgen. Vragen zijn zeer welkom en zijn inbegrepen in de training. Daarnaast heb ik diverse gesprekken met jou om onbeantwoorde vragen te behandelen en jouw persoonlijke situatie te bespreken om jou mooie stappen te laten zetten!
Waarom investeren in vastgoed?
Werken, werken en nog eens werken. 5 jaar geleden werd ik me bewust dat ik alleen maar aan het werken was en in het weekend even op adem kon komen. Herken je dat? Een leven dat je meer werkt dan plezier hebt en hopen dat het op een dag verandert?
In 2016 realiseerde ik me dat ik in deze ratrace zat. De behoefte om daaraan te ontsnappen was geboren en mijn drive om financiële vrijheid te bereiken en nooit meer te MOETEN werken groeide elke dag. De afgelopen 5 jaar heb ik mijn financiële vrijheid verdiend door te investeren in vastgoed en dividendaandelen. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet trots terugkijk op de geweldig reis naar financiële vrijheid en de luxe die ik en mijn gezin heb op dit moment.
Ik geloof dat iedereen financiële vrijheid kan bereiken, maar dat gaat niet vanzelf!
Wat ga je leren?
In deze complete training Leer Beleggen in Vastgoed leer je alles wat nodig is om succesvol te beleggen in vastgoed. Je leert hoe je er zelf mee aan de slag kunt en je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:
Hoe bereik ik financiële vrijheid met vastgoed?
Hoe bereken ik of een pand interessant is als vastgoedbelegging?
Hoe maak ik mijn netto vermogen inzichtelijk?
Hoe bepaal ik huurprijzen van panden?
Waarop moet je letten als je een pand gaat kopen?
Hoe financier ik panden en bij welke banken moet ik aankloppen?
Hoe maak ik een concreet plan wat me dichterbij mijn doel brengt?
Hoe bouw ik meerdere passieve inkomstenbronnen op?
Hoe werkt Box 3 belasting en hoe bereken ik de vermogensbelasting?
Wat voor belegger ben ik en hoe ontwikkel ik dit?
En nog veel meer..
Deze training is inclusief:
300 videolessen om jou te leren investeren in vastgoed!
12 tussentijdse toetsen om te peilen of je de lessen goed begrijpt.
Onbeperkt vragen stellen tijdens de training
Persoonlijk telefoon- of videogesprek inbegrepen om jou op weg te helpen
Toegang tot de community om andere investeerders te ontmoeten
Documenten en sjablonen inbegrepen en direct downloadbaar
Na afronding van deze training ontvang je een certificaat
Niet goed, geld terug garantie (binnen 14 dagen)
Behoor jij tot de doelgroep?
Deze training is niet voor iedereen, enkel voor gedreven mensen die niet voor de get rich quick verhalen vallen. Financiële vrijheid bereiken is haalbaar voor iedereen, maar het vraagt wel een goede mindset en de gedrevenheid om het te bereiken, daar ga ik je bij helpen!
Dus wil jij..
Wil je uit de ratrace ontsnappen?
Niet langer werken voor je geld, maar dat geld voor jou gaat werken?
Leren investeren in vastgoed waar je prachtige passieve inkomsten uit genereert?
De strategieën over succesvol investeren in vastgoed ontdekken?
Je financiële intelligentie ontwikkelen?
Dan is deze training echt iets voor jou!
Een indruk krijgen van de inhoud?
Bekijk de volgende video’s:



Over de instructeur

Bob Vekemans
Ik ben gek op spellen en wil altijd graag winnen. Hoe strategischer het spel, des te meer uitdaging ik ervaar. Echter, na 10 jaar ondernemen ontdekte ik dat dit spel, het leven genoemd, niet te ‘winnen’ valt met heel hard werken. Je hebt maar een maximaal aantal uren per dag die je kan benutten en een imperium bouwen met je bedrijf kost gigantisch veel tijd. Ik ontdekte dat vastgoed een prachtige manier is om een passief inkomen op te bouwen. Ik investeer in vastgoed sinds 2016 en realiseer hiermee al mijn dromen en doelen. Ik deel nu graag mijn kennis, ervaring en strategieën, zodat ook jij je eerste stap kunt zetten in vastgoed!
Inhoud
Introductie | |||
Compliment | 00:00:45 | ||
Even voorstellen | 00:02:37 | ||
Doel van de training | 00:01:11 | ||
Stel jezelf even voor | 00:00:31 | ||
Wat gaan we doen | 00:01:40 | ||
Waarom vastgoed | |||
Primaire behoefte | 00:00:32 | ||
Woningen tekort | 00:00:40 | ||
Passief inkomen | 00:00:39 | ||
Huurder betaalt jouw rekening | 00:00:56 | ||
Hefboomwerking | 00:01:29 | ||
Hefboomwerking – Deel 2 | 00:01:56 | ||
Hefboomwerking – Deel 3 | 00:01:07 | ||
Hefboomwerking – Deel 4 | 00:01:03 | ||
Hefboomwerking – Deel 5 | 00:00:32 | ||
Waardestijging | 00:00:46 | ||
Inflatiebestendig | 00:00:41 | ||
Toets Waarom vastgoed | 00:00:23 | ||
Soorten vastgoed | |||
Introductie | 00:00:43 | ||
Voordelen indirect vastgoed | 00:03:09 | ||
Nadelen indirect vastgoed | 00:01:40 | ||
Soorten direct vastgoed | 00:00:59 | ||
Voor- en nadelen direct vastgoed | 00:02:49 | ||
Toets Soorten vastgoed | 00:00:10 | ||
Financiële Intelligentie | |||
Wat is financiële intelligentie? | 00:00:29 | ||
Dé investeringscyclus | Gratis | 00:00:30 | |
Dé Investeringscyclus – Deel 2 | 00:01:17 | ||
Begrip: Financiële vrijheid | 00:00:40 | ||
Hoe denk jij over geld? | 00:00:50 | ||
Hoeveel geld is voor jou genoeg? | 00:00:28 | ||
Hoeveel geld heb je nodig? | 00:00:00 | ||
Assets vs Liabilities | 00:01:08 | ||
Wet van Parkinson | 00:02:25 | ||
Je financiële IQ ontwikkelen | 00:00:18 | ||
Je financiële IQ ontwikkelen – Deel 2 | 00:00:38 | ||
Je financiële IQ ontwikkelen – Deel 3 | 00:00:57 | ||
Je financiële IQ ontwikkelen – Deel 4 | 00:00:35 | ||
Je financiële IQ ontwikkelen – Deel 5 | 00:00:38 | ||
Je financiële IQ ontwikkelen – Deel 6 | 00:00:30 | ||
Je financiële IQ ontwikkelen – Deel 7 | 00:00:24 | ||
Geld in kaart brengen | |||
Introductie | 00:00:23 | ||
Spaarvermogen en geldlekken | 00:01:15 | ||
Netto vermogen | 00:00:35 | ||
Netto vermogen – Deel 2 | 00:02:19 | ||
Netto vermogen – Deel 3 | 00:01:10 | ||
Levenskostenberekening | 00:01:20 | ||
Toets Geld in kaart brengen | 00:00:13 | ||
Beleggersvisie | |||
Introductie Beleggersvisie | 00:00:44 | ||
De Cashflow & Rendement belegger | Gratis | 00:01:22 | |
Begrip: Loan To Value (LTV) | 00:01:00 | ||
Wat voor type ben jij? | 00:02:04 | ||
Investeren zonder beleggersvisie | 00:00:41 | ||
Beleggersvisie criteria – Type vastgoed | 00:01:12 | ||
Criteria Beleggersvisie – Eigenschappen vastgoed | 00:01:04 | ||
Uitleg begrip: Bruto AanvangsRendement (BAR) | 00:01:32 | ||
Regel van 72 | 00:01:02 | ||
Uitleg: Cashflow berekening | 00:01:10 | ||
Uitleg Begrip: VvE bijdrage | 00:00:41 | ||
Uitleg: Gemeentelijke belastingen | 00:00:34 | ||
Bob’s beleggersvisie | 00:03:26 | ||
Toets Beleggersvisie | 00:00:17 | ||
Doelstelling & Plan | |||
Introductie Doelstelling & Plan | Gratis | 00:00:29 | |
De 4 stappen naar succes | 00:00:43 | ||
Stap 1: Kies jouw doelstelling | 00:00:22 | ||
Kies jouw doelstelling – Deel 2 | 00:00:37 | ||
Wat geeft jouw doelstelling urgentie? | 00:00:51 | ||
Visualiseer je doelstelling | 00:00:50 | ||
Stap 2: Maak jouw doelstelling SMART | 00:01:41 | ||
Stap 3: Opzetten van je actieplan | 00:01:16 | ||
Stap 4: Afvinken & Actieplan van Bob | 00:01:01 | ||
Doelstelling & Plan toets | 00:00:11 | ||
Investeringsonderzoek | |||
Introductie Investeringsonderzoek | 00:00:18 | ||
De 4 onderdelen van een investeringsonderzoek | 00:00:37 | ||
Gebiedsanalyse | 00:02:21 | ||
Marktonderzoek | 00:01:32 | ||
Marktonderzoek – Deel 2 | 00:00:27 | ||
Marktonderzoek – Deel 3 | 00:00:33 | ||
Marktonderzoek – Deel 4 | 00:01:38 | ||
Marktonderzoek – Deel 5 | 00:00:31 | ||
Doelgroep analyse | 00:00:25 | ||
Doelgroep Starter | 00:00:56 | ||
Doelgroep Herstarter | 00:00:43 | ||
Doelgroep Senioren | 00:00:41 | ||
Doelgroep Expats | 00:00:46 | ||
Doelgroep Studenten | 00:00:50 | ||
Analyse Starters | 00:00:56 | ||
Analyse Herstarters | 00:01:10 | ||
Concurrentieanalyse | 00:00:18 | ||
Concurrentieanalyse – Funda | 00:07:15 | ||
Concurrentieanalyse – Huurwoningen.nl | 00:03:55 | ||
Concurrentieanalyse – Pararius | 00:05:56 | ||
Concurrentieanalyse – Jaap.nl | 00:06:16 | ||
Concurrentieanalyse – Cashflow berekening | 00:05:58 | ||
Tools voor je onderzoek | |||
Tools voor je onderzoek – CBS | 00:01:12 | ||
Tools voor je onderzoek – Funda alert | 00:01:09 | ||
Tools voor je onderzoek – Kadaster | 00:02:28 | ||
Tools voor je onderzoek – Huispedia | 00:01:38 | ||
Tools voor je onderzoek – Berekenhet.nl | 00:00:57 | ||
Tools voor je onderzoek – WOZwaardeloket | 00:01:01 | ||
Toets Investeringsonderzoek | 00:00:11 | ||
Koopproces | |||
Introductie koopproces | 00:00:23 | ||
Bezichtiging | 00:02:17 | ||
Bezichtiging – Checklist | 00:00:11 | ||
4 criteria bij een bod uitbrengen | 00:01:12 | ||
Onder voorbehoud van financiering | 00:00:45 | ||
Onder voorbehoud van bouwkundig onderzoek | 00:00:29 | ||
Onder voorbehoud van VvE stukken | 00:00:36 | ||
Overige voorwaarden | 00:00:23 | ||
Mondeling akkoord | 00:00:18 | ||
Koopakte en bedenktijd | 00:00:49 | ||
Financieringsdocumenten | 00:00:22 | ||
Inkomen als werknemer | 00:00:48 | ||
Inkomen als ondernemer | 00:01:16 | ||
Inkomen als ondernemer – Lopend boekjaar | 00:00:40 | ||
Taxatierapport | 00:00:29 | ||
Waardes van een taxatierapport | 00:00:56 | ||
Tips bij het inschakelen van een taxateur | 00:01:27 | ||
Inkomstenbelasting Aangifte | 00:00:29 | ||
Huurovereenkomst – Intentieverklaring | 00:00:40 | ||
Pensioenoverzicht | 00:00:24 | ||
Eigen geld bewijs | 00:00:34 | ||
Koopakte | 00:00:17 | ||
Rekening bij de bank | 00:00:23 | ||
De offerte van de bank | 00:00:30 | ||
Laatste check | 00:00:48 | ||
Notaris | 00:00:59 | ||
Akte van levering en Hypotheekakte | 00:00:45 | ||
Hypotheek- en pandrecht | 00:01:02 | ||
Sleuteloverdracht | 00:00:18 | ||
Inschrijving Kadaster | 00:00:27 | ||
Koopproces is voltooid | 00:00:20 | ||
Toets Koopproces | 00:00:11 | ||
Financieren | |||
Introductie Financieren | 00:00:20 | ||
100% eigen geld | 00:00:37 | ||
Traditionele banken | 00:01:12 | ||
Commerciële banken | 00:01:08 | ||
Hypotheekadviseur | 00:01:15 | ||
Financieringsadviseur | 00:01:18 | ||
Lenen van de BV | 00:01:34 | ||
Familiebank | 00:01:30 | ||
100% vreemd vermogen | 00:00:58 | ||
Crowdfunding | 00:01:03 | ||
Vastgoedfonds | 00:00:42 | ||
Huurkoop | 00:00:49 | ||
Househacking | 00:00:49 | ||
Toets Financieren | 00:00:15 | ||
Herfinancieren | |||
Introductie Herfinancieren | 00:00:17 | ||
Loan to Value (LTV) | 00:00:54 | ||
Wat is herfinancieren? | 00:00:56 | ||
Herfinancieringsdocumenten | 00:01:53 | ||
Royementsakte | 00:01:05 | ||
Oneindig herfinancieren | 00:01:03 | ||
Financieringsbeslissingsboom – Deel 1 | 00:01:25 | ||
Financieringsbeslissingsboom – Deel 2 | 00:01:29 | ||
Toets Herfinancieren | 00:00:11 | ||
Hypotheekvormen | |||
Introductie Hypotheekvormen | 00:00:29 | ||
Annuïteiten hypotheek | 00:02:30 | ||
Lineaire hypotheek | 00:02:28 | ||
Aflossingsvrije hypotheek | 00:02:20 | ||
Hypotheekvormen tips | 00:00:56 | ||
Rekenen met hypotheekvormen | 00:00:14 | ||
Inleiding Hypotheekberekeningen | 00:01:40 | ||
Maandlasten Annuïteiten hypotheek berekenen | 00:01:40 | ||
Maandlasten Lineaire hypotheek berekenen | 00:00:36 | ||
Maandlasten Aflossingsvrije hypotheek berekenen | 00:00:51 | ||
Maandlasten hypotheekvormen combinatie | 00:01:42 | ||
Effect van Annuïteiten naar Aflossingsvrij | 00:02:57 | ||
Toets Hypotheekvormen | 00:00:15 | ||
Rentevormen | |||
Introductie Rentevormen | 00:00:22 | ||
Vaste rente | 00:01:21 | ||
Variabele rente | 00:02:16 | ||
Wat past het beste bij jou? | 00:00:20 | ||
Plafondrente | 00:00:59 | ||
Euribor | 00:00:49 | ||
Risicoklasses | 00:02:31 | ||
Risico-opslag | 00:00:52 | ||
NHG | 00:00:25 | ||
Rendement op aflossen | 00:01:25 | ||
Voorbeeld van rendement op aflossen | 00:01:52 | ||
Toets Rentevormen | 00:00:15 | ||
Verhuurproces | |||
Introductie verhuurproces | 00:00:19 | ||
Woning gereed maken | 00:00:30 | ||
Woning te huur zetten | 00:00:36 | ||
Alternatieve manieren om woning online te plaatsen | 00:00:23 | ||
Huurderscreening | 00:00:45 | ||
Huurderscreening – Verhuurdersverklaring | 00:00:20 | ||
Huurderscreening – BKR rapport | 00:00:30 | ||
Huurderscreening – Uitbesteden | 00:00:10 | ||
Tips voor de kennismaking | 00:00:49 | ||
Tip na de bezichtiging | 00:00:48 | ||
Huurcontract opstellen | 00:01:14 | ||
Energielabel achterhalen | 00:00:27 | ||
Tip: Rocketlawyer.com | 00:00:30 | ||
Huurcontract ondertekenen | 00:00:33 | ||
Borg en eerste maand huur | 00:00:35 | ||
Uitleg Kale huurprijs | 00:01:05 | ||
Oplevering met sleuteloverdracht en meterstanden | 00:00:49 | ||
De gouden gans is geboren | 00:00:20 | ||
Welkomstcadeau en Check-up | 00:00:45 | ||
Het verhuurproces is afgerond | 00:00:17 | ||
Introductie huurprijs verhoging | 00:00:25 | ||
Wanneer mag je huurprijs verhogen? | 00:01:15 | ||
Huurverhoging communiceren | 00:00:31 | ||
Toets Verhuurproces | 00:00:10 | ||
Risico-inventarisatie | |||
Introductie Risico-inventarisatie | 00:00:17 | ||
Risico: Slechte huurders | 00:02:10 | ||
Risico: Waardedaling | 00:02:01 | ||
Risico: Leegstand | 00:02:05 | ||
Toets Risico-inventarisatie | 00:00:09 | ||
Dividend Beleggen - Deel 1 | |||
Introductie Dividend Beleggen – Deel 1 | 00:00:20 | ||
Wat is dividend beleggen? | 00:01:07 | ||
Waarom investeren in dividendaandelen als vastgoedbelegger | 00:01:21 | ||
Voordelen Dividend Beleggen | 00:01:37 | ||
Soorten Dividendaandelen | 00:01:27 | ||
4 belangrijke dividend data | 00:01:52 | ||
Dividendrendement berekenen – Deel 1 | 00:01:02 | ||
Dividendrendement berekenen – Deel 2 | 00:00:56 | ||
Effect van een marktdip | 00:01:14 | ||
Dividendrendement berekenen | 00:01:10 | ||
Rente op Rente effect | 00:01:04 | ||
Platformen om aandelen te kopen | 00:01:25 | ||
Dividendbelasting | 00:01:19 | ||
Preview in mijn dividendportefeuille | 00:03:32 | ||
Toets Dividend Beleggen | 00:00:08 | ||
Box 3 belasting | |||
Nederlandse Belastingstelsel | 00:01:31 | ||
Wat valt onder box 3 vermogen? | 00:01:48 | ||
Heffingsvrij vermogen | 00:00:33 | ||
Fiscaal partner | 00:00:56 | ||
Fictief rendement | 00:01:55 | ||
Waardebepaling Beleggingspanden | 00:01:05 | ||
Box 3 berekening o.b.v. WOZ-waarde | 00:02:08 | ||
Introductie leegwaarderatio | 00:00:26 | ||
Leegwaarderatio uitleg en berekening | 00:01:42 | ||
Box 3 berekening over totale vermogen zonder schuld | 00:02:35 | ||
Box 3 berekening over totale vermogen met schuld | 00:01:03 | ||
Beleggen vanuit Box 2 vs Box 3 | 00:01:42 | ||
Toets Box 3 belasting | 00:00:08 | ||
Gemeentelijke belastingen | |||
Introductie Gemeentelijke belastingen | 00:00:32 | ||
Onroerendezaakbelasting (OZB) | 00:00:58 | ||
Rioolheffing | 00:00:39 | ||
Afvalstoffenheffing | 00:00:25 | ||
Waterschapsbelasting | 00:00:40 | ||
Toets Gemeentelijke belastingen | 00:00:10 | ||
Box 3 Hervorming | |||
Introductie Box 3 hervorming | 00:00:34 | ||
Update Box 3 hervorming | 00:00:00 | ||
Berekeningen | |||
Introductie Berekeningen | 00:00:17 | ||
Rendementsberekening (Excel) | 00:00:36 | ||
BAR Berekening | 00:00:21 | ||
Uitleg BAR Berekening | 00:01:32 | ||
Cashflow Berekening | 00:00:34 | ||
Cashflow berekening voorbeeld | 00:00:54 | ||
Maximale koopprijs berekening | 00:00:52 | ||
Rekenopdracht #1 - Een pand in jouw gemeente | |||
Huurprijs bepalen & BAR Berekening | 00:01:38 | ||
Huurprijs bepalen uitleg | 00:04:40 | ||
Wat is jouw BAR? | 00:00:15 | ||
NAR / Netto Aanvangsrendement | 00:00:31 | ||
Cashflow berekening stap voor stap | 00:10:37 | ||
Wat is jouw cashflow? | 00:00:10 | ||
Rekenopdracht #2 - Het pand in Vlissingen | |||
Introductie Rekenopdracht: Huurinkomsten en BAR | 00:00:55 | ||
Uitkomst Huurinkomsten en BAR % | 00:00:10 | ||
Opdracht: Hypotheeklasten | 00:00:52 | ||
Uitkomst Hypotheeklasten | 00:02:00 | ||
Opdracht: Cashflow berekenen | 00:00:50 | ||
Uitkomst: Cashflow berekenen | 00:03:00 | ||
Opdracht: Nieuwe cashflow berekenen | 00:00:23 | ||
Uitkomst: Nieuwe Cashflow berekenen | 00:00:32 | ||
Opdracht: Nieuwe Cashflow berekenen #2 | 00:00:27 | ||
Uitkomst: Nieuwe Cashflow berekenen #2 | 00:00:51 | ||
Opdracht: Nieuwe situatie | 00:00:49 | ||
Uitkomst: Nieuwe situatie | 00:02:35 | ||
Opdracht: Herfinanciering berekening | 00:00:41 | ||
Uitkomst: Herfinanciering berekening | 00:02:27 | ||
Opdracht: Rendement op eigen vermogen | 00:00:15 | ||
Uitkomst: Rendement op eigen vermogen | 00:01:19 | ||
Off Market deals | |||
Introductie Off market deals | 00:00:15 | ||
Sociale kring | 00:00:29 | ||
Brief in de brievenbus | 00:00:40 | ||
Aankoopmakelaar | 00:00:35 | ||
Minder bekende websites | 00:00:31 | ||
(Online) Veilingen | 00:00:37 | ||
Professioneel netwerk | 00:00:29 | ||
Adverteren | 00:00:30 | ||
Dividend Beleggen - Deel 2 | |||
Dividend Kings en Aristocrats | 00:01:03 | ||
Dividend Yield vs. Dividend Growth | 00:01:13 | ||
Tool: Yield vs Growth in kaart brengen | 00:00:41 | ||
Dividend aandelen screenen methodiek | 00:00:22 | ||
Screening methodiek – Dividend aandelen | 00:21:37 | ||
Suredividend.com | 00:00:44 | ||
Simply Safe Dividends | 00:00:44 | ||
Handige websites | 00:01:45 | ||
Dividend Kalender | 00:00:51 | ||
Dividend Kalender van Simply Safe Dividends | 00:00:34 | ||
Yield Shield | 00:01:34 | ||
Firecalc.com | 00:01:10 | ||
Leestips Dividend Beleggen | 00:00:30 | ||
Gefeliciteerd | 00:00:13 |
Zeer praktische cursus en georiënteerd op de Nederlandse wet en regelgeving.
Bob geeft heldere uitleg over complexe zaken. Daarnaast is hij heel goed bereikbaar en denk met je mee bij vragen. Ik zou deze cursus absoluut aanbevelen aan mensen die geïnteresseerd zijn in het creëren van een passieve inkomsten. Doordat het een online cursus is, kan je makkelijk even terug om naar bepaalde onderwerpen te kijken om je geheugen op te frissen. Leuk dat er na iedere hoofdstuk een kort testje is om te maken.
Gestructureerd en inzichtelijk
Een erg duidelijke cursus.
Aanvankelijk was ik vrij terughoudend met het volgen van een online cursus. Terugkijkend, ben ik blij met deze beslissing. Je doet het op je eigen tempo en als iets niet volledig duidelijk is, kijk je het nog eens terug.
Groot pluspunt vind ik de bereikbaarheid van Bob (trainer). Bij vragen krijg je vlot een goed onderbouwd antwoord terug. Ik ben me nu aan het oriënteren op m’n eerste pand en het geeft een gevoel van extra zekerheid om te weten dat er bij onduidelijkheid iemand met kennis van zaken over je schouder mee kan/wil kijken.
Kort en bondige uitleg, aan alle belangrijke onderwerpen is gedacht! Ik vond het leerzaam en plezier om te volgen, en was er zo door geboeid dat ik de cursus in 1,5 dag (digitaal) heb doorlopen.